• Ir a Facebook
  • Mandar un e-mail
En esta tabla podéis ver un listado de todas las rutas disponibles y sus principales características.
RUTA DIFICULTAD DISTANCIA DESNIVEL ACUMULADO TIEMPO ESTIMADO TRACKS
Media 15,7km 405m 1h 30' » Descargar
Dificil 39,8km 673m 3h 30' » Descargar
Muy Dificil 77,6km 1.743m 7h 30' » Descargar
Dificil 25,8km 795m 2h » Descargar
Facil 11,7km 255m 1h » Descargar
Dificil 33,9km 1.138m 3h 30' » Descargar
Dificil 20km 700m 2h » Descargar
Muy Dificil 72,7km 1.304m 7h » Descargar
Dificil 17,2km 572m 1h 30' » Descargar
Dificil 31,7km 983m 2h 30' » Descargar
Dificil 32,7km 975m 2h 45' » Descargar
Facil 35km 83m 3h 30' » Descargar

* Si desea información más detallada de las rutas, póngase en contacto con nosotros »